Hallo Gerald!
[...] Oder gibt es da Statistiken, welche derartiges anzeigen?
ein wenig in die Richtung habe ich neulich mal gescriptelt.
Postings seit dem 25.12.2001 bis heute ca 18Uhr :
Anzahl Länge Anteil Topic
Post. Thread
3369 801 4.2 18.5% JAVASCRIPT
2288 510 4.5 12.6% HTML
1348 277 4.9 7.4% PHP
1229 165 7.4 6.7% SONSTIGES
1167 72 16.2 6.4% MEINUNG
1062 197 5.4 5.8% BROWSER
862 169 5.1 4.7% CSS
771 142 5.4 4.2% PERL
707 54 13.1 3.9% MENSCHELEI
619 53 11.7 3.4% ZU DIESEM FORUM
555 104 5.3 3.0% SERVER
495 91 5.4 2.7% CGI
400 61 6.6 2.2% DESIGN
378 64 5.9 2.1% PROGRAMMIERTECHNIK
365 76 4.8 2.0% DATENBANK
341 57 6.0 1.9% SOFTWARE
295 32 9.2 1.6% ZUR INFO
295 76 3.9 1.6% DHTML
234 61 3.8 1.3% JAVA
228 57 4.0 1.3% ASP
187 45 4.2 1.0% GRAFIK
157 24 6.5 0.9% XML
139 20 7.0 0.8% RECHT
134 25 5.4 0.7% E-MAIL
132 24 5.5 0.7% PROJEKTVERWALTUNG
115 18 6.4 0.6% FTP
110 14 7.9 0.6% INTERNET-ANBINDUNG
105 27 3.9 0.6% PROVIDER
80 19 4.2 0.4% HTTP
44 8 5.5 0.2% XSL
11 5 2.2 0.1% VB-SCRIPT
4 1 4.0 0.0% XML-DERIVAT
Postings vom 1.5.2001 bis 25.12.2001
Anzahl Länge Anteil Topic
Post. Thread
8871 2028 4.4 19.6% JAVASCRIPT
6099 1264 4.8 13.5% HTML
3246 573 5.7 7.2% BROWSER
2649 648 4.1 5.8% PHP
2331 141 16.5 5.1% ZU DIESEM FORUM
2092 147 14.2 4.6% MEINUNG
2084 378 5.5 4.6% PERL
1998 305 6.6 4.4% SONSTIGES
1932 366 5.3 4.3% CSS
1321 95 13.9 2.9% MENSCHELEI
1269 270 4.7 2.8% CGI
1136 259 4.4 2.5% SERVER
1134 112 10.1 2.5% ZUR INFO
1109 233 4.8 2.4% DATENBANK
1079 154 7.0 2.4% DESIGN
913 172 5.3 2.0% PROGRAMMIERTECHNIK
762 192 4.0 1.7% DHTML
693 172 4.0 1.5% ASP
675 85 7.9 1.5% RECHT
588 161 3.7 1.3% JAVA
567 126 4.5 1.3% SOFTWARE
496 102 4.9 1.1% GRAFIK
487 85 5.7 1.1% E-MAIL
340 58 5.9 0.8% XML
338 57 5.9 0.7% HTTP
287 56 5.1 0.6% PROVIDER
201 38 5.3 0.4% INTERNET-ANBINDUNG
196 38 5.2 0.4% PROJEKTVERWALTUNG
153 34 4.5 0.3% XSL
128 27 4.7 0.3% FTP
77 24 3.2 0.2% VB-SCRIPT
64 10 6.4 0.1% XML-DERIVAT
...mehr demnächst bei Selfspezial.
Gruss,
Carsten