Meik: Serverlogfile auslesen

Beitrag lesen

hallo,

ich habe ein grooooooooooooosses Problem. Ich habe eine Logfile, die ich auslesen möchte. Kleiner auszug daraus:

#Software: Microsoft Internet Information Services 5.0
#Version: 1.0
#Date: 2002-10-01 00:06:25
#Fields: date time c-ip cs-username s-sitename s-computername s-ip s-port cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer)
2002-10-01 00:06:25 - OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 HOLBORN1 - 25 - - 421+Server+too+busy. 0 0 20 0 31 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:45 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 EHLO - +blackice2.blackice.com 250 0 299 27 0 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:45 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 x-link2state - +LAST+CHUNK={0000006a}+MULTI+(5)+({00000051}+DIGEST_QUERY+7f3d5026818051419c665280fc201492+6d7d9f9299dbda2c2eaa5abefe40ae24++)++ 200 0 68 140 0 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:45 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 MAIL - +FROM:broadcast@blackice.sendfax.com 250 0 55 42 0 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:45 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 RCPT - +TO:scherrer@bluesite.de 250 0 33 30 0 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:45 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 xexch50 - +1020+2 354 0 22 14 0 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:46 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 DATA - +BLACKICE28s4KWiGtXs00000145@blackice2.blackice.com 250 0 90 15879 344 SMTP - - - -
2002-10-01 00:12:46 204.249.218.98 blackice2.blackice.com SMTPSVC1 HOLBORN1 212.86.195.208 0 QUIT - blackice2.blackice.com 0 1547 68 4 0 SMTP - - - -

Jetzt ist meine Frage wie ich es schaffe die Daten zu analysieren. Z.B. wer wann wieviel an wen daten gesendet hat. Bitte helft mir - ich sitze schon drei tage an diesem problem!
Gruss
Meik