hier die Ausgabe von top:
top - 16:33:21 up 52 min, 1 user, load average: 1.45, 0.85, 0.45
Tasks: 30 total, 1 running, 29 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.8% us, 0.3% sy, 0.0% ni, 98.8% id, 0.2% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 6219484k total, 6191696k used, 27788k free, 250668k buffers
Swap: 8225200k total, 4035148k used, 4190052k free, 1919488k cachedPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1896 root 15 0 1980 992 1760 R 1.5 0.0 0:00.01 top
1 root 16 0 608 252 456 S 0.0 0.0 0:00.18 init
5193 root 16 0 1456 648 1288 S 0.0 0.0 0:00.00 syslogd
5197 root 15 0 1396 464 1236 S 0.0 0.0 0:00.00 klogd
5208 root 18 0 3984 1152 3640 S 0.0 0.0 0:00.00 saslauthd
5216 root 16 0 4528 1952 4136 S 0.0 0.0 0:00.06 sshd
5230 root 17 0 2084 920 1752 S 0.0 0.0 0:00.00 xinetd
5342 root 16 0 4312 1528 4100 S 0.0 0.0 0:00.01 master
5354 postfix 16 0 4360 1444 4144 S 0.0 0.0 0:00.00 pickup
5365 postfix 16 0 4396 1476 4180 S 0.0 0.0 0:00.00 qmgr
5370 vscan 25 0 19716 17m 3464 S 0.0 0.3 0:02.35 clamd
5393 root 16 0 1668 760 1496 S 0.0 0.0 0:00.00 cron
5400 vscan 17 0 3768 1496 3540 S 0.0 0.0 0:00.01 freshclam
5560 root 15 0 2356 1148 2156 S 0.0 0.0 0:00.01 mysqld_safe
5669 nobody 16 0 28368 14m 8856 S 0.0 0.2 0:00.04 mysqld
5996 vscan 16 0 38004 33m 6072 S 0.0 0.6 0:00.67 amavisd
7274 vscan 18 0 38004 33m 6072 S 0.0 0.6 0:00.00 amavisd
7341 root 16 0 24688 15m 20m S 0.0 0.2 0:00.55 httpd
7347 nobody 17 0 22280 13m 19m S 0.0 0.2 0:00.00 httpd
7362 nobody 16 0 27824 18m 20m S 0.0 0.3 0:01.12 httpd
7363 nobody 15 0 26360 17m 20m S 0.0 0.3 0:00.23 httpd
7364 nobody 16 0 28048 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.83 httpd
7366 nobody 15 0 28008 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.66 httpd
7369 nobody 15 0 27300 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.55 httpd
12023 nobody 16 0 28020 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.55 httpd
13754 nobody 15 0 27572 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.43 httpd
18376 nobody 16 0 27952 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.94 httpd
20201 nobody 16 0 27984 18m 20m S 0.0 0.3 0:00.39 httpd
21980 root 16 0 7596 2456 7012 S 0.0 0.0 0:00.04 sshd
22018 root 16 0 2708 1728 2368 S 0.0 0.0 0:00.06 bash
Die Kiste ist fast am Einschlafen ;-)
--roro