Thomas J.S.: <xsl:for-each-group ...> - Problem

Beitrag lesen

Hallo,

Scheint irgendwie so, als ob er nicht in den xsl:for-each-group... - Tag geht ...

Der Proz. geht da schon hinein, aber bei mir auch wieder raus da ich in dem XML, kein <Feld>K</Feld> habe. Ich kann es zwar irgendwo willkürlich einfügen, aber das bringt dir nichts.
Sinnvoll wäre also ein XML-Beispiel mit den für dein Problem _wesentlichen_ Daten drinn: z.B.

  
<doc>  
	<Daten>  
		<Zeile>  
			<Feld tabelle="N" DecPos="0" Digits="3" Name="NIEDERLASSUNG" Type="S">K</Feld>  
			<Feld tabelle="N" DecPos="0" Digits="9" Name="PERS.KONTENNUMMER" Type="S">12345</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="SOLL" Type="S">100</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="HABEN" Type="S">200</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="SALDO" Type="S">300</Feld>  
		</Zeile>  
		<Zeile>  
			<Feld tabelle="N" DecPos="0" Digits="3" Name="NIEDERLASSUNG" Type="S">...</Feld>  
			<Feld tabelle="N" DecPos="0" Digits="9" Name="PERS.KONTENNUMMER" Type="S">12345</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="SOLL" Type="S">100</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="HABEN" Type="S">200</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="SALDO" Type="S">300</Feld>  
		</Zeile>  
		<Zeile>  
			<Feld tabelle="N" DecPos="0" Digits="3" Name="NIEDERLASSUNG" Type="S">K</Feld>  
			<Feld tabelle="N" DecPos="0" Digits="9" Name="PERS.KONTENNUMMER" Type="S">12345</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="SOLL" Type="S">100</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="HABEN" Type="S">200</Feld>  
			<Feld tabelle="J" DecPos="2" Digits="13" Name="SALDO" Type="S">300</Feld>  
		</Zeile>  
	</Daten>  
</doc>  

Grüße
Thomas