Bobby: MySQL SUM->Problem

Beitrag lesen

Moin

klarer auf jeden fall, allerdings wäre es von vorteil, wenn du (wie bereits erwähnt) noch mal die gewünschte ergebnismenge angeben könntest, wie du dir die ausgabe wünscht bei deinen beispieldaten.

OK anhand meiner Beispieldaten:

Tabelle KLIENT

KLIENT_ID, KLIENT_NAME
1          Name1
2          Name2

Tabelle STUNDEN

STUNDEN_ID | KLIENT_ID | MODELL    | BEGINN     | ENDE,      | DATUM
1          | 1         | klassisch | 2009-01-02 | 2010-12-01 | 2009-01-01
2          | 1         | pool      | 2009-10-02 | 2010-12-01 | 2009-10-01
3          | 2         | klassisch | 2009-01-02 | 2010-12-01 | 2009-01-01
4          | 2         | pool      | 2009-10-02 | 2010-12-01 | 2009-10-01

Tabelle EREIGNIS

EREIGNIS_ID | KLIENT_ID | VON              | BIS
1           | 1         | 2009-03-02 12:30 | 2009-03-02 13:30
2           | 1         | 2009-03-03 08:30 | 2009-03-03 10:15
3           | 1         | 2009-03-04 17:45 | 2009-03-04 18:30
4           | 2         | 2009-05-02 09:15 | 2009-05-02 10:45
5           | 2         | 2009-05-06 18:45 | 2009-05-06 19:45
6           | 2         | 2009-05-09 06:30 | 2009-05-09 10:15

Also ich möchte für Klient 1 alle Ereignisse die im Monat März stattgefunden haben. Und außerdem möchte ich die für den März gültige Stundenvereinbarung. Also so:

KLIENT_ID | KLIENT_NAME | STUNDEN_ID | MODELL    | BEGINN     | ENDE      | EREIGNIS_ID | EREIGNIS_DATUM | VON   | BIS   | DAUER | GESAMT
1         | Name1       | 1          | klassisch | 2009-01-02 | 2010-01-01 | 1         | 2009-03-02     | 12:30 | 13:30 | 1     | 3.5
1         | Name1       | 1          | klassisch | 2009-01-02 | 2010-01-01 | 2         | 2009-03-03     | 08:30 | 10:15 | 1.75  | 3.5
1         | Name1       | 1          | klassisch | 2009-01-02 | 2010-01-01 | 3         | 2009-03-02     | 17:45 | 18:30 | 0.75  | 3.5

OK. Mir ist grad selbst klar geworden wies funktioniert. Mit einem Subselect. Danke trotzdem für den Anstoss

Gruß Bobby

--
-> Für jedes Problem gibt es eine Lösung, die einfach, sauber und falsch ist! <-
### Henry L. Mencken ###
-> Nicht das Problem macht die Schwierigkeiten, sondern unsere Sichtweise! <-
## Viktor Frankl ###
ie:{ br:> fl:{ va:} ls:< fo:) rl:( n4:( de:> ss:) ch:? js:( mo:} sh:) zu:)