Hallo,
Ein traceroute auf fastix.org verrät mir übrigens, dass der Request über insgesamt 16 Hops geht (und zwar über die Ballungsräume Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin), und pro Hop im Mittel zwischen 50 und 70ms Delay anfallen, vereinzelt auch mal bis fast 100ms.
Hier mal der Vergleich:
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.132ms 0.458ms 0.376ms [=78.49.230.153]
2 213.191.64.109 (213.191.64.109) 15.905ms 16.880ms 15.668ms
3 213.191.91.100 (213.191.91.100) 15.490ms 15.382ms 15.869ms
4 213.191.91.113 (213.191.91.113) 15.235ms 15.506ms 15.577ms
5 80.81.203.20 (80.81.203.20) 22.615ms 22.582ms 22.483ms
6 93.92.131.65 (93.92.131.65) 28.318ms 27.883ms 27.259ms
7 93.92.131.110 (93.92.131.110) 29.048ms 28.606ms 28.509ms
8 93.92.134.70 (93.92.134.70) 28.552ms 28.652ms 28.713ms
9 81.28.232.70 (81.28.232.70) 29.755ms 28.645ms 28.516ms
wow, wie geht das? Hast du das Internet für dich allein gemietet?
Nr. 1 ist so "langsam" weil noch eine Belkin-Box (Für schnelles WLAN mit den Lappies und Gigabit-Netz) als Switch davor hängt.
Langsam? Bei mir ist die erste Teilstrecke (also die zur Fritzbüx, verkabelt, 100Mbit) mit rund 5ms mit Abstand die schnellste.
Befehl: ping -R -c 3 78.49.230.153
Liefert bei mir zwischen 80 und 180ms (gerundet) auf fastix.org. Was ist das für eine IP, die du da als Beispiel verwendest? Wenn ich die nehme, liege ich zwischen 110 und 200ms.
Du hast eindeutig ein besseres Internet. ;-)
Ciao,
Martin
Lache, und die Welt wird mit dir lachen.
Schnarche, und du schläfst allein.
Selfcode: fo:) ch:{ rl:| br:< n4:( ie:| mo:| va:) de:] zu:) fl:{ ss:) ls:µ js:(