@@Tabellenkalk
Wie zählst du k?
n z 0 1.000.000.000 1 100.000.000 2 10.000.000 3 1.000.000 9 1 10 1.100.000.000 11 200.000.000 Offensichtlich nicht so wie ich…
Gruß
Kalk
hᵢ: Häufigkeit des Auftretens der Ziffer i in n
n | h₀ | h₁ | h₂ | h₃ | h₄ | h₅ | h₆ | h₇ | h₈ | h₉ | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 |
Jetzt klarer?
🖖 Stay hard! Stay hungry! Stay alive! Stay home!
--
Home Office ist so frustierend, weil man jetzt noch viel stärker bemerkt mit wievielen Menschen man zu tun hat, die nicht sinnerfassend lesen können. (@Grantscheam)
Home Office ist so frustierend, weil man jetzt noch viel stärker bemerkt mit wievielen Menschen man zu tun hat, die nicht sinnerfassend lesen können. (@Grantscheam)