Hi Andres,
Wobei ich es wirklich erschreckend finde, dass Ole ganze 300 MB an Traffic verursacht. Wie kann man bloß so viel Zeit zum Lesen haben?
Ich schätze mal, er benutzt aus irgendeinem Grund keine Kompression (Proxy, alter Browser) und lädt dauernd die Hauptdatei neu, sonst kann man das nie schaffen.
Das denke ich auch. Vergleicht mal die mittlere Anzahl an Bytes pro Page:
Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer (Bytes/Datei)
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------------
10225 0.23% 10225 0.31% 91161 0.27% 52 0.02% tobias (9129)
9478 0.22% 9478 0.29% 70641 0.21% 45 0.02% cseiler (7632)
9007 0.20% 9007 0.27% 41847 0.13% 194 0.07% svenr (4757)
8561 0.19% 8561 0.26% 154327 0.46% 89 0.03% lemmydanger (18459)
7522 0.17% 7522 0.23% 56235 0.17% 161 0.06% mudguard (7655)
6926 0.16% 6926 0.21% 59075 0.18% 35 0.01% vinzenz (8734)
6857 0.16% 6857 0.21% 36322 0.11% 106 0.04% anarazel (5424)
6415 0.15% 6415 0.19% 100911 0.30% 160 0.06% ben (16108)
6368 0.14% 6368 0.19% 26866 0.08% 51 0.02% schroepl (4320)
5600 0.13% 5600 0.17% 87481 0.26% 154 0.06% schnauss (15996)
5309 0.12% 5309 0.16% 22541 0.07% 149 0.05% molily (4347)
Die sagt sowohl etwas über die verwendete (oder auch nicht) Komprimierung aus als auch über das Leseverhalten des Teilnehmers - häufiges Laden der Hauptdatei zieht den Schnitt natürlich nach oben, während Sven R., Molily und ich anscheinend ein fast identisches Leseverhalten zeigen.
Viele Grüße
Michael
T'Pol: I apologize if I acted inappropriately.
V'Lar: Not at all. In fact, your bluntness made me reconsider some of my positions. Much as it has now.